Administrowane budynki
| BUDYNEK | ROK BUDOWY | ILOŚĆ KLATEK SCHODOWYCH | ILOŚĆ MIESZKAŃ | POWIERZCHNIA MIESZKAŃ W m2 |
| Centrum 1 | 1978 | 1 | 20 | 1249,35 |
| Centrum 2 | 1979 | 1 | 20 | 1258,27 |
| Centrum 3 | 1979 | 1 | 20 | 1246,01 |
| Centrum 4 | 1978 | 2 | 20 | 1185,60 |
| Centrum 5 | 1978 | 3 | 30 | 1747,00 |
| Centrum 6 | 1979 | 4 | 24 | 1364,26 |
| Centrum 7 | 1979 | 2 | 12 | 685,20 |
| Centrum 8 | 1985 | 1 | 16 | 931,60 |
| Centrum 9 | 1987 | 1 | 16 | 936,49 |
| Pocztowa 1 | 1994 | 2 | 25 | 1530,36 |
| Pocztowa 2 | 1992 | 2 | 30 | 1645,38 |
| Sobieskiego 6 | 1930 | 1 | 5 | 275,19 |
| Parkowa 1 | 1956 | 4 | 17 | 1116,40 |
| Parkowa 2 | 1973 | 3 | 50 | 2151,32 |
| Parkowa 3 | 1974 | 1 | 25 | 1070,55 |
| Energetyków 7 | 1982 | 2 | 20 | 1196,31 |
| Energetyków 9 | 1982 | 3 | 30 | 1741,82 |
| Energetyków 11-13-15 | 1990 | 6 | 60 | 3282,98 |
| Chopina 4 | 1952 | 2 | 18 | 805,12 |
| Chopina 10 | 1913 | 1 | 11 | 485,13 |
| Chopina 12 | 1953 | 2 | 18 | 796,16 |
| Chopina 14 | 1984 | 2 | 30 | 1705,99 |
| Dworcowa 26 | 1966 | 2 | 37 | 1528,13 |
| Dworcowa 28 | 1960 | 2 | 16 | 857,87 |
| Dworcowa 30 | 1960 | 2 | 18 | 863,47 |
| Dworcowa 32 | 1961 | 2 | 16 | 896,28 |
| Dworcowa 34 | 1965 | 3 | 60 | 1931,12 |
| Dworcowa 36 | 1969 | 2 | 30 | 1132,60 |
| 60 | 695 | 35615,96 |
