Zmiana zamówionej mocy cieplnej
Opublikowano: 19 października 2016Szanowni Mieszkańcy,
.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych, dbając o racjonalną gospodarkę ciepłem w naszych zasobach, wystosował wniosek o zmianę zamówionej mocy cieplnej do dostawcy energii cieplnej – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez PEC Sp. z o.o., zmiana mocy zamówionej nastąpi od 1 stycznia 2017 r. W poniższej tabeli przedstawiono wartości zamówionej mocy obowiązujące obecnie oraz od początku przyszłego roku.
.
Budynek | Zamówiona moc cieplna od 01.01.2016 r. | Zamówiona moc cieplna od 01.01.2017 r. |
Centrum 1 | 0,0662 | 0,0600 |
Centrum 2 | 0,0651 | 0,0600 |
Centrum 3 | 0,0704 | 0,0600 |
Centrum 4 | 0,0662 | 0,0636 |
Centrum 5 | 0,0861 | 0,0963 |
Centrum 6 | 0,1500 | 0,1437 |
Centrum 7 | 0,0777 | 0,0726 |
Centrum 8 | 0,0998 | 0,0789 |
Centrum 9 | 0,1010 | 0,0868 |
Pocztowa 1 | 0,0935 | bez zmian |
Pocztowa 2 | 0,1145 | 0,1263 |
Sobieskiego 6 | 0,0179 | 0,0157 |
Parkowa 1 | 0,1197 | 0,1137 |
Parkowa 2 | 0,1722 | 0,1532 |
Parkowa 3 | 0,0610 | 0,0552 |
Energetyków 7 | 0,0683 | 0,0584 |
Energetyków 9 | 0,1040 | 0,0868 |
Energetyków 11-15 | 0,2340 | 0,1897 |
Chopina 4 | 0,0560 | bez zmian |
Chopina 10 | 0,0347 | bez zmian |
Chopina 12 | 0,0620 | bez zmian |
Chopina 14 | 0,1019 | 0,0916 |
Dworcowa 26 | 0,0956 | 0,0900 |
Dworcowa 28 | 0,0788 | 0,0584 |
Dworcowa 30 | 0,0746 | 0,0631 |
Dworcowa 32 | 0,0777 | 0,0631 |
Dworcowa 34 | 0,1491 | 0,1263 |
Dworcowa 36 | 0,1080 | 0,0789 |
.
Z poważaniem,
Zarząd S. M. „Hutnik”